Дисциплина | Плавание | |||||||
Хоккей | ||||||||
Фигурное катание на коньках | ||||||||
Численность обучающихся составляет 270 человек | ||||||||
Наименование | Спортивно – оздоровительный этап | Начальная подготовка | Учебно – тренировочный этап | |||||
плавание | 80 | 32 | ||||||
хоккей | 56 | 72 | ||||||
Фигурное катание на коньках | 20 | 10 | ||||||
О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | ||||||||
Язык образования | ||||||||
О результатах приёма / перевода по каждой дисциплине | ||||||||
2024-2025 г.г. | ||||||||
Дисциплина | Прием | Перевод | Восстановление/отчисление | |||||
Плавание | 80 | 32 |
| |||||
Хоккей |
|
|
| |||||
Фигурное катание | 30 |
|
|